The International Cricket Council (ICC) has officially released the fixtures and group allocations for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, set to bowl off on February 7 and run until March 8, featuring 20 teams, 29 days of action, and eight iconic venues across India and Sri Lanka.
The tournament’s opening day will see six teams in action, including defending champions India, who begin their title defence against USA in Mumbai, aiming to become the first team to retain the Men’s T20 World Cup trophy.
This 10th edition of the tournament will be co-hosted across five venues in India — Ahmedabad, Chennai, New Delhi, Mumbai, and Kolkata — and three in Sri Lanka — Colombo (two venues) and Kandy.
Host Venues:
- India: Narendra Modi Stadium (Ahmedabad), MA Chidambaram Stadium (Chennai), Arun Jaitley Stadium (Delhi), Wankhede Stadium (Mumbai), Eden Gardens (Kolkata)
- Sri Lanka: R. Premadasa Stadium (Colombo), Sinhalese Sports Club Ground (Colombo), Pallekele International Cricket Stadium (Kandy)
A total of 40 group-stage matches will be played from February 7–20, after which the top two teams from each group progress to the Super Eights, beginning February 21. The top four teams from the Super Eights will qualify for the semi-finals, set to take place in Kolkata/Colombo and Mumbai, before the grand final on March 8 in Ahmedabad/Colombo.
Among the most anticipated fixtures is the blockbuster India–Pakistan clash in Colombo on February 15, a highlight of Group A, which also includes USA, Netherlands, and Namibia.
Sri Lanka, meanwhile, head into a competitive Group B alongside former champions Australia, as well as Ireland, Zimbabwe, and Oman.
Two-time winners England and West Indies headline Group C, joined by Bangladesh, Nepal, and tournament debutants Italy.
Group D features a strong mix, with South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, and UAE.
T20 World Cup 2026 – Groups
- Group A: India, USA, Namibia, Netherlands, Pakistan
- Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman
- Group C: England, West Indies, Bangladesh, Italy, Nepal
- Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE
Full fixtures for Men’s T20 World Cup 2026
| Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 3:00 PM | WI | BAN | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | USA | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 7:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 11:00 AM | BAN | ITA | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 7:00 PM | SA | CAN | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi |
| 10 Feb 2026 | 3:00 PM | NZ | UAE | Chennai |
| 10 Feb 2026 | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | AFG | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | 3:00 PM | AUS | IRE | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 7:00 PM | ENG | WI | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | Kandy |
| 12 Feb 2026 | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NAM | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 7:00 PM | USA | NED | Chennai |
| 14 Feb 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | BAN | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | 7:00 PM | NZ | SA | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | NEP | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai |
| 15 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | PAK | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi |
| 16 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | ITA | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | SL | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | CAN | Chennai |
| 17 Feb 2026 | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 7:00 PM | BAN | NEP | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | UAE | Delhi |
| 18 Feb 2026 | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NED | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | ITA | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | 3:00 PM | SL | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
| 20 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 20 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 20 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | OMA | Kandy |
| 21 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 21 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 21 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 22 Feb 2026 | 3:00 PM | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 23 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 23 Feb 2026 | 7:00 PM | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 24 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 24 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 25 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 25 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 26 Feb 2026 | 3:00 PM | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 27 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 27 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 28 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 28 Feb 2026 | 7:00 PM | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | 11:00 AM | |||
| 01 Mar 2026 | 3:00 PM | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 7:00 PM | X1 | X3 | Kolkata |
| 02 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 02 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Premadasa, Colombo |
| 05 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 05 Mar 2026 | 7:00 PM | SF2 | KO | Mumbai |
| 06 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 06 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Premadasa, Colombo |
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Ahmedabad |




